关闭
全国经济专业技术资格考试名称、专业代码、专业科目名称如下:
专业代码 | 专业名称 | 报考说明 |
01 | 工商管理 | 对应原工商管理、商业经济专业 |
02 | 农业经济 | |
07 | 财政税收 | |
09 | 金融 | |
10 | 保险 | |
15 | 人力资源管理 | |
19 | 旅游经济 | |
22 | 运输经济 | 对应原公路运输、水路运输、铁路运输、民航运输专业,包含邮政专业内容 |
23 | 建筑与房地产经济 | 对应原房地产经济、建筑经济专业 |
24 | 知识产权 | 新增专业 |
考试时间 | 科 目 | ||
中级经济师 | 上午 | 9:00——11:30 | 专业知识与实务(中级) |
下午 | 14:00——16:30 | 经济基础知识(中级) | |
初级级经济 | 上午 | 9:00——11:00 | 专业知识与实务(初级) |
下午 | 14:00——16:00 | 经济基础知识(初级) |
初中级经济师科目、题型、题量、分值、考试长度一览表
专业名称 | 考试科目 | 题型、题量(分值) | 考试长度 | |||
客观 | 合计 | |||||
单选 | 多选 | 案例 | ||||
经济师 | 经济基础(初、中级) | 70(70) | 35(70) | / | 105(140) | 2.5小时 |
专业知识与实务(初、中级) | 60(60) | 20(40) | 20(40) | 100(140) | 2.5小时 |
初中级经济师各题型、评分标准、答疑对策、一览表
题型 | 评分标准 | 题量分值 | 答题对策 |
单选 | 只有1个最符合题意 | 经济基础(70题、每题1分) 专业知识实务(60题、每题1分) | 1、仔细审题 2、应试技巧 3、多选和案例不确定时,宁缺勿滥。1-2项 4、不空题。两分钟绕过,检查时处理。 |
多选 | 有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项 错选,本题不得分,少选,所选的每个选项得0.5分 | 经济基础(35题、每题2分) 专业知识实务(20题、每题2分) | |
案例分析 | 由单选和多选组成。错选,本题不得分,少选,所选的每个选项得0.5分。 | 专业知识实务(20题、每题2分) |
Copyright C www.longjiangedu.com All Rights Reserved 版权所有 龙匠教育 京ICP备2021037938号-1