关闭
截止目前,四川、重庆、河北、湖北、湖南、上海、福建、青海、江苏、浙江、辽宁、内蒙古、山西、广西、天津、广东、陕西、贵州、安徽、海南二建成绩可查!
新增成绩可查地区:重庆、河北、四川
其他地区的小伙伴们不要着急,下表是各地成绩发布时间:
2023二级建造师成绩查询时间及入口 | ||
地区 | 查询时间 | 合格标准 |
贵州 | 7月12日起 | 按各科目60%划分 |
安徽 | 8月1日起 | 法规60,公路机电70,其他科目均为72 |
海南 | 8月2日起 | 暂未公布 |
天津 | 8月7日起 | 暂未公布 |
广东 | 8月7日起 | 各科目50%划分 |
陕西 | 8月7日起 | 各科目合格标准均为60分 |
广西 | 8月8日起 | 暂未公布 |
山西 | 8月8日起 | 管理70分,法规55 实务70 |
内蒙古 | 8月8日起 | 暂未公布 |
辽宁 | 8月10日起 | 各科目合格标准均为50分 |
江苏 | 8月11日起 | 按各科目60%划分 |
浙江 | 8月11日起 | 按各科目60%划分 |
青海 | 8月14日起 | 暂未开通 |
福建 | 8月16日起 | 按各科目60%划分 |
上海 | 8月16日起 | |
湖南 | 8月17日起 | 管理72,法规60 实务60 |
湖北 | 8月18日起 | 管理72,法规60 实务66 |
河北 | 8月18日起 | 管理62分、法规50分、实务62分 |
重庆 | 8月21日起 | 按各科目60%划分 |
四川 | 8月21日起 | 按各科目60%划分 |
甘肃 | 暂未公布 | 暂未开通 |
山东 | 预计9月 | 暂未开通 |
黑龙江 | 10月下旬 | 暂未开通 |
北京 | 暂未公布 | 暂未开通 |
吉林 | 暂未公布 | 暂未开通 |
宁夏 | 暂未公布 | 暂未开通 |
江西 | 暂未公布 | 暂未开通 |
河南 | 暂未公布 | 暂未开通 |
西藏 | 暂未公布 | 暂未开通 |
云南 | 暂未公布 | 暂未开通 |
新疆 | 暂未公布 | 暂未开通 |
重庆


查询网站:重庆市人社局
查询网址:
https://auth.cq.gov.cn:81/sso/login?utype=0&redirect=istrue&client_id=CKLXGNUYN&goto=aHR0cHM6Ly9nZ2Z3LnJsc2JqLmNxLmdvdi5jbi93c2JtL2tzYm0vYmt1aS9idXNpbmVzcy9hdXRoL2xvZ2luLmh0bWw/Y2xpZW50PTMxNCZnb3RvVXJsPSZjb2RlPTA0
合格标准:
重庆今年各科目的合格标准均为试卷满分的60%。
河北


查询网站:河北省人事考试网
查询网址:http://111.63.208.196:8056/login?code=83
合格标准:
河北2023年合格标准:管理62分、法规50分、实务62分。
四川


查分网站:四川省人社厅
查分入口:http://202.61.89.231/login/resultscheck-3NdIJPojYAk@3d
合格标准:按各科目60%划分
如果你想了解更多有关二建资讯,请持续关注龙匠教育。
Copyright C www.longjiangedu.com All Rights Reserved 版权所有 龙匠教育 京ICP备2021037938号-1