关闭

关于2023年度一级建造师资格考试资格复核结果的公示
2023年度一级建造师资格考试成绩公布后,根据工作安排,我省已发布有关资格复核通知,对部分考试成绩合格人员进行资格复核。现将复核结果公示如下:
一、复核结果
证件号码 | 考生姓名 | 报考级别 | 报考专业 | 备注 | |
1 | 4453***********014 | 唐智锟 | 考全科 | 公路工程 | 通过 |
2 | 4600***********614 | 刘文文 | 考全科 | 机电工程 | 通过 |
3 | 4302***********010 | 郭明靖 | 考全科 | 机电工程 | 通过 |
4 | 4600***********044 | 潘月保 | 考全科 | 机电工程 | 通过 |
5 | 4600***********41X | 陈扬帆 | 考全科 | 机电工程 | 通过 |
6 | 4600***********634 | 林侠 | 考全科 | 机电工程 | 通过 |
7 | 4600***********018 | 陈允蔚 | 考全科 | 机电工程 | 通过 |
8 | 4600***********518 | 吴青槟 | 考全科 | 机电工程 | 通过 |
9 | 1526***********138 | 王涵 | 考全科 | 机电工程 | 通过 |
10 | 6224***********335 | 常御江 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
11 | 4600***********83X | 陈武涛 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
12 | 4408***********018 | 陈康健 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
13 | 3206***********712 | 程诚 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
14 | 4600***********074 | 林赐睿 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
15 | 4600***********218 | 符必赏 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
16 | 4110***********350 | 宋子文 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
17 | 4600***********814 | 符开源 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
18 | 4600***********891 | 林勇攀 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
19 | 4600***********516 | 何瑞超 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
20 | 4521***********91X | 韦力 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
21 | 4600***********728 | 苏佳宇 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
22 | 5110***********354 | 李建平 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
23 | 4600***********030 | 王康佳 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
24 | 4290***********019 | 肖洒 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
25 | 4210***********239 | 金奎 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
26 | 4111***********137 | 刘亚斌 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
27 | 2114***********825 | 谭乐乐 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
28 | 4503***********816 | 宾磊 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
29 | 4602***********271 | 邢扬宗 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
30 | 4600***********057 | 符敦凯 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
31 | 3501***********376 | 吴章怀 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
32 | 4600***********439 | 陈建仕 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
33 | 4210***********815 | 余亚东 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
34 | 3501***********613 | 林文轩 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
35 | 4690***********715 | 万钦爵 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
36 | 4601***********222 | 谢荣锦 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
37 | 3603***********018 | 刘浩宇 | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
38 | 4600***********111 | 王修利 | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
39 | 4503***********119 | 邓梦兵 | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
40 | 5105***********393 | 许来财 | 免二科 | 建筑工程 | 未按时提交材料 |
41 | 3604***********111 | 葛斌斌 | 免二科 | 建筑工程 | 未按时提交材料 |
42 | 4600***********614 | 宣良辉 | 考全科 | 通信与广电工程 | 通过 |
43 | 4506***********537 | 陈传龙 | 考全科 | 通信与广电工程 | 通过 |
44 | 2308***********329 | 张爽 | 考全科 | 水利水电工程 | 通过 |
45 | 4600***********715 | 张望 | 考全科 | 水利水电工程 | 通过 |
二、公示时间
2023年12月22日-12月26日
三、咨询电话:65338399、65375001。
海南省人力资源开发局
职称考试处
2023年12月21日
Copyright C www.longjiangedu.com All Rights Reserved 版权所有 龙匠教育 京ICP备2021037938号-1